
INFORMACIÓN DEL CASO
Industria |
Equipo |
Evento Peligroso |
HRNt / Nivel |
| Industria del Acero | Soldadora por Resistencia (Puntos) | Choque eléctrico por electrodo a 12kA | 554.3 – INTOLERABLE |
CONTEXTO DEL CASO
Operario toca electrodo activo durante posiciónamiento — descarga 12kA.
Evaluación realizada con AI Safe (AI Safe Academy), motor HRNt de correlación inter-normativa IEC 62061 / ISO 13849-1. Criterio de auditoría CPMSS/CLAMSS.
CÁLCULO HRNt – AI Safe Academy
|
PARÁMETROS HRNt
Parámetro |
Valor |
Nivel |
Justificación |
| GS – Severidad | 10 | Muerte/Grave | Escala: 0.1 -> 15 (según descripción clinica) |
| FE – Frecuencia | 4 | Continua/Frecuente | Escala: 0.5 -> 5 (operación normal y mantenimiento) |
| PO – Ocurrencia | 4 | Posible | Escala: 0.033 -> 15 (condiciónes sin control) |
| NP – Personas | 2 | 2 persona(s) expuesta(s) | Escala: 1 -> 12 (zona de peligro directa) |
| PA – Evitación | 6 | Imposible | Escala: 1 -> 15 (velocidad de cierre y detección) |
IEC 62061 – CLASE (Cl -> SIL)
Cl = Se x (Fr + Pr + Av) = 4 x (4 + 3 + 5) = 48 Resultado: SIL 3 (Se=4: severidad | Fr=4: freq. | Pr=3: ocurrencia | Av=5: evitación)
CORRELACIÓN INTER-NORMATIVA
| Norma | Método / Parámetros | Resultado | Requerimiento SCS |
| ISO 13849-1 | S2 . F2 . P2 – Gráfico Riesgo | SIL 2 | PFHd según PLr requerido |
| IEC 62061 | Se=4 . Fr=4 . Pr=3 . Av=5 -> Cl=48 | SIL 3 | PFH según SIL calculado |
| RIA TR R15.306 | S3 . E2 . A2 – Risk Matrix | INTOLERABLE | Safeguarding requerido |
| ANSI B11.0 | Risk Score – RC-3 | RC-3 | Control per RC-3 |
| CSA Z460-20 | MCEP – MODO 2 | MODO 2 | Aislamiento energético |
| HRNt (AI Safe) | GS x FE x PO x NP/PA = 554.3 | 554.3 – INTOLERABLE | Requiere reducción |
MEDIDAS DE CONTROL JERARQUÍA
| # | Nivel Jerarquía | Descripción | Norma |
| 1 | Eliminación / Rediseño | Rediseñar acceso de mantenimiento fuera de zona de peligro conforme ISO 12100 | ISO 12100 |
| 2 | Ingeniería — SRP/CS | Instalar sistema de seguridad con SIL 2, PFHd verificado instrumentalmente | ISO 13849-1 |
| 3 | LOTO — CSA Z460-20 | Procedimiento control de energia MODO 2 con candado individual por trabajador | CSA Z460-20 |
| 4 | Señalización / Admin. | Señalética ANSI Z535, procedimientos escritos, capacitación anual documentada | ANSI Z535 |
CRITERIO DE AUDITORÍA — CPMSS / CLAMSS
|
La evaluación multi-normativa ejecutada con AI Safe (AI Safe Academy) determina un HRNt = 554.3 (INTOLERABLE) para el escenario de choque eléctrico por electrodo a 12ka en Soldadora por Resistencia (Puntos). La implementación de las medidas indicadas — incluyendo SRP/CS con SIL 2 y procedimiento LOTO MODO 2 — reducirá el riesgo a nivel Controlado (HRNt < 50). La convergencia de IEC 62061 y ISO 13849-1 confirma el diagnóstico. Documentar en plataforma AI Safe y validar con auditor CPMSS/CLAMSS certificado.