
INFORMACIÓN DEL CASO
Industria |
Equipo |
Evento Peligroso |
HRNt / Nivel |
| Papel & Celulosa | Cizalla de Rebobinado | Corte de mano en cuchilla de corte longitudinal | 734.8 – INTOLERABLE |
CONTEXTO DEL CASO
Operario toca cuchilla en movimiento durante cambio de bobina — amputación parcial.
Evaluación realizada con AI Safe (AI Safe Academy), motor HRNt de correlación inter-normativa ISO 13849-1 / ANSI B11.0.
CÁLCULO HRNt – AI Safe Academy
|
PARÁMETROS HRNt
| Parámetro | Valor | Nivel | Justificación |
| GS – Severidad | 10 | Muerte/Grave | Escala: 0.1 -> 15 (según descripción clínica) |
| FE – Frecuencia | 5 | Continua/Frecuente | Escala: 0.5 -> 5 (operación normal y mantenimiento) |
| PO – Ocurrencia | 6 | Probable/Alta | Escala: 0.033 -> 15 (condiciones sin control) |
| NP – Personas | 2 | 2 persona(s) expuesta(s) | Escala: 1 -> 12 (zona de peligro directa) |
| PA – Evitación | 3 | Limitada | Escala: 1 -> 15 (velocidad de cierre y detección) |
IEC 62061 – CLASE (Cl -> SIL)
Cl = Se x (Fr + Pr + Av) = 4 x (4 + 4 + 3) = 44
Resultado: SIL 3 (Se=4: severidad | Fr=4: freq. | Pr=4: ocurrencia | Av=3: evitación)
CORRELACIÓN INTER-NORMATIVA
| Norma | Método / Parámetros | Resultado | Requerimiento SCS |
| ISO 13849-1 | S2 . F2 . P2 – Gráfico Riesgo | PLr=d | PFHd según PLr requerido |
| IEC 62061 | Se=4 . Fr=4 . Pr=4 . Av=3 -> Cl=44 | SIL 3 | PFH según SIL calculado |
| RIA TR R15.306 | S3 . E2 . A3 – Risk Matrix | INTOLERABLE | Safeguarding requerido |
| ANSI B11.0 | Risk Score – RC-3 | RC-3 | Control per RC-3 |
| CSA Z460-20 | MCEP – MODO 2 | MODO 2 | Aislamiento energético |
| HRNt (AI Safe) | GS x FE x PO x NP/PA = 734.8 | 734.8 – INTOLERABLE | Requiere reducción |
MEDIDAS DE CONTROL JERARQUÍA
| # | Nivel Jerarquía | Descripción | Norma |
| 1 | Eliminación / Rediseño | Rediseñar acceso de mantenimiento fuera de zona de peligro conforme ISO 12100 | ISO 12100 |
| 2 | Ingeniería — SRP/CS | Instalar sistema de seguridad con PLr=d, PFHd verificado instrumentalmente | ISO 13849-1 |
| 3 | LOTO — CSA Z460-20 | Procedimiento control de energia MODO 2 con candado individual por trabajador | CSA Z460-20 |
| 4 | Señalización / Admin. | Señalética ANSI Z535, procedimientos escritos, capacitación anual documentada | ANSI Z535 |
CRITERIO DE AUDITORÍA — CPMSS / CLAMSS
| • Implementación de SRP/CS con PLr=d verificado instrumentalmente mediante PFHd medido.
• Procedimiento LOTO MODO 2 con candados individuales, entrenamiento y registro documentado en AI Safe. • Evaluación HRNt actualizada en plataforma AI Safe con firma del evaluador certificado CPMSS. |
CONCLUSIÓN TÉCNICA
La evaluación multi-normativa ejecutada con AI Safe (AI Safe Academy) determina un HRNt = 734.8 (INTOLERABLE) para el escenario de corte de mano en cuchilla de corte longitudinal en Cizalla de Rebobinado. La implementación de las medidas indicadas — incluyendo SRP/CS con PLr=d y procedimiento LOTO MODO 2 — reducirá el riesgo a nivel Controlado (HRNt < 50). La convergencia de ISO 13849-1 y ANSI B11.0 confirma el diagnóstico. Documentar en plataforma AI Safe y validar con auditor CPMSS/CLAMSS certificado.