
INFORMACIÓN DEL CASO
Industria |
Equipo |
Evento Peligroso |
HRNt / Nivel |
| Alimentos & Bebidas | Enlatadora Automática | Corte por lata defectuosa en guía de entrada | 196 – ALTO |
CONTEXTO DEL CASO
Lata deformada actúa como cuchilla sobre mano del operario en punto de guía de entrada.
Evaluación realizada con AI Safe (AI Safe Academy), motor HRNt de correlacion inter-normativa ISO 13849-1 / ANSI B11.0.
CALCULO HRNt
HRNt = Raiz( HRN x HRP ) x f(t) x fE
HRN = GS(4) x FE(5) x PO(4) x NP(2) = 160
HRP = GS(4) x FE(5) x PO(4) x PA(3) = 240
HRNt = Raiz(160 x 240) x 1.0 x 1.0 = 196
Nivel de Riesgo: ALTO
PARÁMETROS HRNt
| Parametro | Valor | Nivel | Justificación |
| GS – Severidad | 4 | Reversible | Escala: 0.1 -> 15 (segun descripción clínica) |
| FE – Frecuencia | 5 | Continua/Frecuente | Escala: 0.5 -> 5 (operacion normal y mantenimiento) |
| PO – Ocurrencia | 4 | Posible | Escala: 0.033 -> 15 (condiciones sin control) |
| NP – Personas | 2 | 2 persona(s) expuesta(s) | Escala: 1 -> 12 (zona de peligro directa) |
| PA – Evitación | 3 | Limitada | Escala: 1 -> 15 (velocidad de cierre y detección) |
IEC 62061 – CLASE (Cl -> SIL)
Cl = Se x (Fr + Pr + Av) = 2 x (4 + 3 + 3) = 20
Resultado: SIL 2 (Se=2: severidad | Fr=4: freq. | Pr=3: ocurrencia | Av=3: evitación)
CORRELACIÓN INTER-NORMATIVA
| Norma | Metodo / Parametros | Resultado | Requerimiento SCS |
| ISO 13849-1 | S1 . F2 . P2 – Gráfico Riesgo | PLr=b | PFHd según PLr requerido |
| IEC 62061 | Se=2 . Fr=4 . Pr=3 . Av=3 -> Cl=20 | SIL 2 | PFH según SIL calculado |
| RIA TR R15.306 | S2 . E2 . A2 – Risk Matrix | ALTO | Safeguarding requerido |
| ANSI B11.0 | Risk Score – RC-2 | RC-2 | Control per RC-2 |
| CSA Z460-20 | MCEP – MODO 1-A | MODO 1-A | Aislamiento energetico |
| HRNt (AI Safe) | GS x FE x PO x NP/PA = 196 | 196 – ALTO | Requiere reducción |
MEDIDAS DE CONTROL
| # | Nivel Jerarquia | Descripción | Norma |
| 1 | Eliminación / Rediseño | Rediseñar acceso de mantenimiento fuera de zona de peligro conforme ISO 12100 | ISO 12100 |
| 2 | Ingenieria — SRP/CS | Instalar sistema de seguridad con PLr=b, PFHd verificadoinstrumentalmente | ISO 13849-1 |
| 3 | LOTO — CSA Z460-20 | Procedimiento control de energía MODO 1-A con candado individual por trabajador | CSA Z460-20 |
| 4 | Senalizacion / Admin. | Senaléctica ANSI Z535, procedimientos escritos, capacitación anual documentada | ANSI Z535 |
CRITERIO DE AUDITORIA
- Implementacion de SRP/CS con PLr=b verificado instrumentalmente mediante PFHd medido.
- Procedimiento LOTO MODO 1-A con candados individuales, entrenamiento y registro documentado en AI Safe.
- Evaluación HRNt actualizada en plataforma AI Safe con firma del evaluador certificado CPMSS.
La evaluacion multi-normativa ejecutada con AI Safe (AI Safe Academy) determina un HRNt = 196 (ALTO) para el escenario de corte por lata defectuosa en guía de entrada en Enlatadora Automática. La implementación de las medidas indicadas incluyendo SRP/CS con PLr=b y procedimientoLOTO MODO 1-A reducirá el riesgo a nivel Controlado (HRNt < 50). La convergencia de ISO 13849-1 y ANSI B11.0 confirma el diagnostico. Documentar en plataforma AI Safe y validar con auditor CPMSS/CLAMSS certificado.